典型故障
故障数共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
其他原因

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【399355】 | 2019款 S 560 4MATIC | 梅赛德斯迈巴赫S级行驶中轮毂开裂 | H243, | 2019-08-20 | ![]() |
【360406】 | 2019款 S 450 4MATIC | 进口奔驰迈巴赫S级经销商变相收费 | K307,K308, | 2019-03-27 | ![]() |
【359847】 | 2018款 S 450 4MATIC | 进口奔驰迈巴赫S级轮毂变形方向盘抖动 | D80,H243, | 2019-03-26 | ![]() |
【317116】 | 2018款 S 450 4MATIC | 进口奔驰迈巴赫S级后备箱无法关闭 | H134,H68,I293, | 2018-11-01 | ![]() |
【280220】 | 2017款 400 4MATIC | 进口奔驰迈巴赫变速箱降挡顿挫要求解决 | B19, | 2018-05-26 | ![]() |
【244936】 | 2017款 600 | 进口奔驰迈巴赫S级维修时间过长要求补偿 | I282, | 2018-01-16 | ![]() |
【203810】 | 2015款 400 4MATIC | 奔驰迈巴赫S400轮毂轮胎与一致性证书不符 | N319, | 2017-06-27 | ![]() |
【183404】 | 2015款 400 4MATIC | 奔驰迈巴赫S400经销商出售问题车虚假宣传 | M284,M279, | 2017-02-21 | ![]() |
【164003】 | 2015款 400 4MATIC | 奔驰迈巴赫S400轮胎欺诈4S店维修报价高 | 2016-10-26 | ![]() | |
【156439】 | 2015款 500 4MATIC | 奔驰迈巴赫S500四个轮毂严重变形 | H243, | 2016-09-06 | ![]() |
厂家回复
投诉编号: | 【183404】 |
---|---|
投诉品牌: | 梅赛德斯-迈巴赫 |
投诉车系: | 迈巴赫S级 |
投诉车型: | 2015款 400 4MATIC |
故障: | M284,M279, |
投诉时间 | 2017-02-21 16:45 |
回复时间 | 2017-04-27 15:04 |
- 厂家回复:
- 奔驰-迈巴赫厂家回复:我们非常重视贵网站反馈的信息。据悉,相关机构正在对此事进行调查,涉及经销商也正全力配合相关调查工作。秉承客户为先的原则,我们将与经销商一起继续与客户保持积极沟通,也诚挚地希望双方能够通过合理合法的协商,尽快达成共识。
- 用户满意度
- 分0
投诉编号: | 【156439】 |
---|---|
投诉品牌: | 梅赛德斯-迈巴赫 |
投诉车系: | 迈巴赫S级 |
投诉车型: | 2015款 500 4MATIC |
故障: | H243, |
投诉时间 | 2016-09-06 17:56 |
回复时间 | 2016-09-08 12:39 |
- 厂家回复:
- 奔驰-迈巴赫厂家回复:我们非常重视贵网站的客户反馈,已第一时间联系相关经销商了解情况。梅赛德斯-奔驰和授权经销商一直以产品质量及客户满意为工作的重心,对此,我们将与经销商一起与客户进行沟通,安排必要的车辆检测并依据检测结果提供有针对性的解决方案。
- 用户满意度
- 分0
投诉编号: | 【155160】 |
---|---|
投诉品牌: | 梅赛德斯-迈巴赫 |
投诉车系: | 迈巴赫S级 |
投诉车型: | 2015款 600 |
故障: | F39,H151, |
投诉时间 | 2016-08-28 22:02 |
回复时间 | 2016-09-23 17:22 |